Пирометр инфракрасный ADA TemPro 300 (от −50°С до 380°С)
| Технические характеристики | |
| Температура измерения мин, C | -50 |
| Температура измерения макс, C | 380 |
| Оптическое разрешение, Х:1 | 12 |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | ADA, США |
| Диапазон измерений, °С | -50...+380 |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
| Точность | ±1.5 |
| Температурное разрешение, °С | 0.1 |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Время отклика, с | 0.5 |
| Целеуказатель | точечный |
| Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | есть |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0...40°С / 10-95% при 30°С |
| Питание | 9V (крона) |
| Габариты, мм | 140×80×38 |
| Вес, г | 130 |

